このページでは、【上場企業本社まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | (株)鐘崎 | 仙台市若林区 | 食料品 |
| 2 | (株)フジ・コーポレーション | 黒川郡富谷町 | 小売業 |
| 3 | (株)サトー商会 | 仙台市宮城野区 | 卸売業 |
| 4 | (株)オプトロム | 仙台市青葉区 | その他製品 |
| 5 | 東北電力(株) | 仙台市青葉区 | 電気・ガス業 |
| 6 | 東洋刃物(株) | 仙台市宮城野区 | 金属製品 |
| 7 | (株)高速 | 仙台市宮城野区 | 卸売業 |
| 8 | (株)山大 | 石巻市 | 卸売業 |
| 9 | 東北ミサワホーム(株) | 仙台市宮城野区 | 建設業 |
| 10 | フィデアホールディングス(株) | 仙台市青葉区 | 銀行業 |
| 11 | カメイ(株) | 仙台市青葉区 | 卸売業 |
| 12 | センコン物流(株) | 名取市 | 陸運業 |
| 13 | (株)TTK | 仙台市若林区 | 建設業 |
| 14 | (株)倉元製作所 | 栗原市 | ガラス・土石製品 |
| 15 | (株)やまや | 仙台市宮城野区 | 小売業 |
| 16 | (株)京王ズホールディングス | 仙台市青葉区 | 情報・通信 |
| 17 | (株)植松商会 | 仙台市若林区 | 卸売業 |
| 18 | 大和電設工業(株) | 仙台市青葉区 | 建設業 |
| 19 | (株)カルラ | 黒川郡富谷町 | 小売業 |

