このページでは、日本全国約3,900社の上場企業情報を提供する【上場企業 就職まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、
都道府県単位でランキング表示しています。
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | 東和織物 (株) | 富田林市 | 繊維製品 |
| 2 | 不二製油 (株) | 泉佐野市 | 食料品 |
| 3 | 住友電設 (株) | 大阪市西区 | 建設業 |
| 4 | 積水ハウス (株) | 大阪市北区 | 建設業 |
| 5 | (株) 大水 | 大阪市福島区 | 卸売業 |
| 6 | (株) イッコー | 大阪市中央区 | その他金融業 |
| 7 | (株) シマノ | 堺市堺区 | 輸送用機器 |
| 8 | (株) ダイフク | 大阪市西淀川区 | 機械 |
| 9 | (株) 堀内カラー | 大阪市北区 | サービス業 |
| 10 | 関西ペイント (株) | 大阪市中央区 | 化学 |
| 11 | (株) 森組 | 大阪市中央区 | 建設業 |
| 12 | フジ住宅 (株) | 岸和田市 | 不動産業 |
| 13 | (株) ネクサス | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 14 | (株) アテクト | 東大阪市 | 化学 |
| 15 | (株) ミルボン | 大阪市都島区 | 化学 |
| 16 | (株) エクセディ | 寝屋川市 | 輸送用機器 |
| 17 | (株) ビケンテクノ | 吹田市 | サービス業 |
| 18 | 上新電機 (株) | 大阪市浪速区 | 小売業 |
| 19 | 伊藤忠商事 (株) | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 20 | コーナン商事 (株) | 堺市西区 | 小売業 |
| 21 | (株) きんでん | 大阪市北区 | 建設業 |
| 22 | (株) 奥村組 | 大阪市阿倍野区 | 建設業 |
| 23 | ダイソー (株) | 大阪市西区 | 化学 |
| 24 | グリーンホスピタルサプライ (株) | 吹田市 | 卸売業 |
| 25 | 山喜 (株) | 大阪市中央区 | 繊維製品 |
| 26 | 小林製薬 (株) | 大阪市中央区 | 化学 |
| 27 | グンゼ (株) | 大阪市北区 | 繊維製品 |
| 28 | ワールド・ロジ (株) | 大阪市住之江区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 29 | 泉州電業 (株) | 吹田市 | 卸売業 |
| 30 | 松本油脂製薬 (株) | 八尾市 | 化学 |
| 31 | アイコム (株) | 大阪市平野区 | 電気機器 |
| 32 | (株) キーエンス | 大阪市東淀川区 | 電気機器 |
| 33 | (株) OSGコーポレーション | 大阪市北区 | 電気機器 |
| 34 | (株) ヤギ | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 35 | SPK (株) | 大阪市福島区 | 卸売業 |
| 36 | 大丸エナウィン (株) | 大阪市住之江区 | 卸売業 |
| 37 | (株) イチネン | 大阪市淀川区 | サービス業 |
| 38 | (株) 船井総合研究所 | 大阪市北区 | サービス業 |
| 39 | (株) くろがね工作所 | 大阪市西区 | その他製品 |
| 40 | (株) ワッツ | 大阪市中央区 | 小売業 |
| 41 | (株) あきんどスシロー | 吹田市 | 小売業 |
| 42 | 愛眼 (株) | 大阪市天王寺区 | 小売業 |
| 43 | 日清食品 (株) | 大阪市淀川区 | 食料品 |
| 44 | (株) 瑞光 | 摂津市 | 機械 |
| 45 | (株) キリン堂 | 大阪市淀川区 | 小売業 |
| 46 | (株) カイゲン | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 47 | (株) ネクストジャパンホールディングス | 吹田市 | サービス業 |
| 48 | 松下電工 (株) | 門真市 | 電気機器 |
| 49 | 上村工業 (株) | 大阪市中央区 | 化学 |
| 50 | (株) キング | 吹田市 | 繊維製品 |
| 51 | ホシデン (株) | 八尾市 | 電気機器 |
| 52 | (株) パトライト | 大阪市中央区 | 電気機器 |
| 53 | 田岡化学工業 (株) | 大阪市淀川区 | 化学 |
| 54 | ザ・パック (株) | 大阪市東成区 | パルプ・紙 |
| 55 | オンキヨー (株) | 寝屋川市 | 電気機器 |
| 56 | エスアールジータカミヤ (株) | 大阪市北区 | サービス業 |
| 57 | クリヤマ (株) | 大阪市淀川区 | 卸売業 |
| 58 | 中山福 (株) | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 59 | ダイセル化学工業 (株) | 大阪市北区 | 化学 |
| 60 | (株) カネカ | 大阪市北区 | 化学 |
| 61 | オーナンバ (株) | 大阪市東成区 | 非鉄金属 |
| 62 | 日本駐車場開発 (株) | 大阪市中央区 | 不動産業 |
| 63 | (株) ドウシシャ | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 64 | 扶桑化学工業 (株) | 大阪市中央区 | 化学 |
| 65 | 堺化学工業 (株) | 堺市堺区 | 化学 |
| 66 | 寺田紡績 (株) | 貝塚市 | 化学 |
| 67 | (株) 近鉄百貨店 | 大阪市阿倍野区 | 小売業 |
| 68 | (株) 千趣会 | 大阪市北区 | 小売業 |
| 69 | 福島工業 (株) | 大阪市西淀川区 | 機械 |
| 70 | (株) 山善 | 大阪市西区 | 卸売業 |
| 71 | (株) デジタルデザイン | 大阪市北区 | 情報・通信 |
| 72 | 清和鋼業 (株) | 大阪市西区 | 卸売業 |
| 73 | 京阪神不動産 (株) | 大阪市中央区 | 不動産業 |
| 74 | 椿本興業 (株) | 大阪市北区 | 卸売業 |
| 75 | 大証金 (株) | 大阪市中央区 | その他金融業 |
| 76 | (株) スタジオアリス | 大阪市北区 | サービス業 |
| 77 | ミヤコ (株) | 大阪市北区 | 金属製品 |
| 78 | トラスコ中山 (株) | 大阪市西区 | 卸売業 |
| 79 | タビオ (株) | 大阪市平野区 | 卸売業 |
| 80 | エスペック (株) | 大阪市北区 | 電気機器 |
| 81 | (株) ヨータイ | 貝塚市 | ガラス・土石製品 |
| 82 | センコー (株) | 大阪市北区 | 陸運業 |
| 83 | (株) ハークスレイ | 大阪市北区 | 小売業 |
| 84 | (株) ダイヘン | 大阪市淀川区 | 電気機器 |
| 85 | ダイダン (株) | 大阪市西区 | 建設業 |
| 86 | 塩野義製薬 (株) | 大阪市中央区 | 医薬品 |
| 87 | (株) 日阪製作所 | 大阪市中央区 | 機械 |
| 88 | (株) 電響社 | 大阪市浪速区 | 卸売業 |
| 89 | (株) ケア21 | 大阪市北区 | サービス業 |
| 90 | 前田金属工業 (株) | 大阪市東成区 | 金属製品 |
| 91 | (株) 日伝 | 東大阪市 | 卸売業 |
| 92 | 日本金銭機械 (株) | 大阪市平野区 | 機械 |
| 93 | 阪急阪神ホールディングス (株) | 大阪市北区 | 陸運業 |
| 94 | (株) セキュアヴェイル | 大阪市北区 | 卸売業 |
| 95 | 新日本理化 (株) | 大阪市中央区 | 化学 |
| 96 | 日本精化 (株) | 大阪市中央区 | 化学 |
| 97 | (株) ニイタカ | 大阪市淀川区 | 化学 |
| 98 | 松尾電機 (株) | 豊中市 | 電気機器 |
| 99 | (株) 杉村倉庫 | 大阪市港区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 100 | 古林紙工 (株) | 大阪市中央区 | パルプ・紙 |

