このページでは、【上場企業本社まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | 泉州電業(株) | 吹田市 | 卸売業 |
| 2 | (株)ライフフーズ | 吹田市 | 小売業 |
| 3 | (株)パル | 大阪市中央区 | 小売業 |
| 4 | 燦ホールディングス(株) | 大阪市中央区 | サービス業 |
| 5 | 夢の街創造委員会(株) | 大阪市中央区 | 情報・通信 |
| 6 | 広栄化学工業(株) | 大阪市城東区 | 化学 |
| 7 | (株)フレンドリー | 大東市 | 小売業 |
| 8 | (株)ミルボン | 大阪市都島区 | 化学 |
| 9 | イサム塗料(株) | 大阪市福島区 | 化学 |
| 10 | 日本コンベヤ(株) | 大東市 | 機械 |
| 11 | テイカ(株) | 大阪市中央区 | 化学 |
| 12 | (株)パイオン | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 13 | 大幸薬品(株) | 吹田市 | 医薬品 |
| 14 | サンセイ(株) | 大阪市淀川区 | 機械 |
| 15 | 大末建設(株) | 大阪市中央区 | 建設業 |
| 16 | (株)エスケイジャパン | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 17 | (株)カワタ | 大阪市西区 | 機械 |
| 18 | (株)リヒトラブ | 大阪市中央区 | その他製品 |
| 19 | シナジーマーケティング(株) | 大阪市北区 | 情報・通信 |
| 20 | (株)電響社 | 大阪市浪速区 | 卸売業 |
| 21 | ダイドードリンコ(株) | 大阪市北区 | 食料品 |
| 22 | (株)イトーヨーギョー | 大阪市北区 | ガラス・土石製品 |
| 23 | (株)日伝 | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 24 | 住友精化(株) | 大阪市中央区 | 化学 |
| 25 | 応用技術(株) | 大阪市北区 | 情報・通信 |
| 26 | ニッタ(株) | 大阪市浪速区 | ゴム製品 |
| 27 | 攝津製油(株) | 大阪市福島区 | 食料品 |
| 28 | (株)中北製作所 | 大東市 | 機械 |
| 29 | (株)ウィザス | 大阪市中央区 | サービス業 |
| 30 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 吹田市 | 卸売業 |
| 31 | 大阪有機化学工業(株) | 大阪市中央区 | 化学 |
| 32 | テラボウ | 貝塚市 | 化学 |
| 33 | (株)ラピーヌ | 大阪市北区 | 繊維製品 |
| 34 | (株)くらコーポレーション | 堺市中区 | 小売業 |
| 35 | ペガサスミシン製造(株) | 大阪市福島区 | 機械 |
| 36 | (株)ショーエイコーポレーション | 大阪市中央区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 37 | (株)ODKソリューションズ | 大阪市中央区 | 情報・通信 |
| 38 | (株)山善 | 大阪市西区 | 卸売業 |
| 39 | タイガースポリマー(株) | 豊中市 | 化学 |
| 40 | (株)トーアミ | 四條畷市 | 金属製品 |
| 41 | 中央自動車工業(株) | 大阪市北区 | 卸売業 |
| 42 | (株)アテクト | 東大阪市 | 化学 |
| 43 | 上村工業(株) | 大阪市中央区 | 化学 |
| 44 | (株)YAMATO | 大阪市淀川区 | その他製品 |
| 45 | 日本パレットプール(株) | 大阪市北区 | サービス業 |
| 46 | (株)エルクコーポレーション | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 47 | 松尾電機(株) | 豊中市 | 電気機器 |
| 48 | センコー(株) | 大阪市北区 | 陸運業 |
| 49 | 関西ペイント(株) | 大阪市中央区 | 化学 |
| 50 | (株)ヤギ | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 51 | カネヨウ(株) | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 52 | 三洋電機ロジスティクス(株) | 枚方市 | 倉庫・運輸関連業 |
| 53 | 丸一鋼管(株) | 大阪市西区 | 鉄鋼 |
| 54 | ミネルヴァ・ホールディングス(株) | 大阪市住之江区 | 小売業 |
| 55 | 日本テレホン(株) | 大阪市北区 | 情報・通信 |
| 56 | (株)アイディーユー | 大阪市西区 | 不動産業 |
| 57 | (株)翻訳センター | 大阪市中央区 | サービス業 |
| 58 | (株)光陽社 | 大阪市中央区 | その他製品 |
| 59 | 近畿車輛(株) | 東大阪市 | 輸送用機器 |
| 60 | アイコム(株) | 大阪市平野区 | 電気機器 |
| 61 | (株)コンテック | 大阪市西淀川区 | 電気機器 |
| 62 | (株)スタジオアリス | 大阪市北区 | サービス業 |
| 63 | エスケー化研(株) | 茨木市 | 化学 |
| 64 | タツタ電線(株) | 東大阪市 | 非鉄金属 |
| 65 | (株)ワッツ | 大阪市中央区 | 小売業 |
| 66 | (株)ワオ・コーポレーション | 大阪市北区 | サービス業 |
| 67 | 萬世電機(株) | 大阪市福島区 | 卸売業 |
| 68 | ホシデン(株) | 八尾市 | 電気機器 |
| 69 | (株)カイゲン | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 70 | 日本エスリード(株) | 大阪市福島区 | 不動産業 |
| 71 | フジコピアン(株) | 大阪市西淀川区 | その他製品 |
| 72 | モリト(株) | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 73 | (株)ファブリカ トヤマ | 大阪市中央区 | 機械 |
| 74 | FCM(株) | 大阪市東成区 | 非鉄金属 |
| 75 | (株)フジオフードシステム | 大阪市北区 | 小売業 |
| 76 | (株)NESTAGE | 吹田市 | 卸売業 |
| 77 | (株)錢高組 | 大阪市西区 | 建設業 |
| 78 | (株)コミューチュア | 大阪市西区 | 建設業 |
| 79 | (株)OSGコーポレーション | 大阪市北区 | 電気機器 |
| 80 | ワールド・ロジ(株) | 大阪市北区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 81 | エスアールジータカミヤ(株) | 大阪市北区 | サービス業 |
| 82 | アビリット(株) | 大阪市中央区 | 機械 |
| 83 | イソライト工業(株) | 大阪市北区 | ガラス・土石製品 |
| 84 | シークス(株) | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 85 | (株)日本エスコン | 大阪市中央区 | 不動産業 |
| 86 | (株)ハークスレイ | 大阪市北区 | 小売業 |
| 87 | ダイソー(株) | 大阪市西区 | 化学 |
| 88 | 中山福(株) | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 89 | ジェイコムホールディングス(株) | 大阪市中央区 | サービス業 |
| 90 | ステラ ケミファ(株) | 大阪市中央区 | 化学 |
| 91 | (株)酉島製作所 | 高槻市 | 機械 |
| 92 | 蝶理(株) | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 93 | (株)タクミナ | 大阪市中央区 | 機械 |
| 94 | クラスターテクノロジー(株) | 東大阪市 | 化学 |
| 95 | 西尾レントオール(株) | 大阪市中央区 | サービス業 |
| 96 | イオンディライト(株) | 大阪市中央区 | サービス業 |
| 97 | 大研医器(株) | 大阪市中央区 | 精密機器 |
| 98 | 小林産業(株) | 大阪市西区 | 卸売業 |
| 99 | 日本研紙(株) | 大阪市西区 | ガラス・土石製品 |
| 100 | (株)ケー・エフ・シー | 大阪市北区 | 金属製品 |

