このページでは、日本全国約3,900社の上場企業情報を提供する【上場企業 就職まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、
都道府県単位でランキング表示しています。
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | (株) オータケ | 名古屋市中村区 | 卸売業 |
| 2 | (株) ツルヤ靴店 | 名古屋市千種区 | 小売業 |
| 3 | (株) プライム | 名古屋市中区 | 小売業 |
| 4 | 石塚硝子 (株) | 岩倉市 | ガラス・土石製品 |
| 5 | 東海ゴム工業 (株) | 小牧市 | ゴム製品 |
| 6 | (株) 御園座 | 名古屋市中区 | サービス業 |
| 7 | 東洋電機 (株) | 春日井市 | 電気機器 |
| 8 | SUNX (株) | 春日井市 | 電気機器 |
| 9 | オザキ軽化学 (株) | 愛知郡東郷町 | 化学 |
| 10 | CKD (株) | 小牧市 | 機械 |
| 11 | (株) ドミー | 岡崎市 | 小売業 |
| 12 | 日東工業 (株) | 愛知郡長久手町 | 電気機器 |
| 13 | 東建コーポレーション (株) | 名古屋市中区 | 建設業 |
| 14 | 愛知時計電機 (株) | 名古屋市熱田区 | 精密機器 |
| 15 | santec (株) | 小牧市 | 電気機器 |
| 16 | 富士精工 (株) | 豊田市 | 機械 |
| 17 | 名糖産業 (株) | 名古屋市西区 | 食料品 |
| 18 | (株) 進和 | 名古屋市守山区 | 卸売業 |
| 19 | (株) 三ツ知 | 名古屋市守山区 | 金属製品 |
| 20 | (株) ヤガミ | 名古屋市中区 | 卸売業 |
| 21 | カゴメ (株) | 名古屋市中区 | 食料品 |
| 22 | (株) サンヨーハウジング名古屋 | 名古屋市瑞穂区 | 不動産業 |
| 23 | 朝日インテック (株) | 名古屋市守山区 | 精密機器 |
| 24 | アイホン (株) | 名古屋市熱田区 | 電気機器 |
| 25 | アイカ工業 (株) | 清須市 | 化学 |
| 26 | (株) NITTOH | 名古屋市北区 | 建設業 |
| 27 | SHINPO (株) | 名古屋市名東区 | 金属製品 |
| 28 | (株) アルペン | 名古屋市中区 | 小売業 |
| 29 | (株) トーシン | 名古屋市中区 | 情報・通信 |
| 30 | (株) カノークス | 名古屋市西区 | 卸売業 |
| 31 | タキヒヨー (株) | 名古屋市中区 | 卸売業 |
| 32 | 中央紙器工業 (株) | 西春日井郡春日町 | パルプ・紙 |
| 33 | (株) ヤマナカ | 名古屋市東区 | 小売業 |
| 34 | ユタカフーズ (株) | 知多郡武豊町 | 食料品 |
| 35 | 中部電力 (株) | 名古屋市東区 | 電気・ガス業 |
| 36 | クロスプラス (株) | 名古屋市西区 | 卸売業 |
| 37 | (株) 名古屋銀行 | 名古屋市中区 | 銀行業 |
| 38 | キムラユニティー (株) | 名古屋市中区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 39 | 東邦ガス (株) | 名古屋市熱田区 | 電気・ガス業 |
| 40 | ナトコ (株) | 西加茂郡三好町 | 化学 |
| 41 | (株) スズケン | 名古屋市東区 | 卸売業 |
| 42 | ブラザー工業 (株) | 名古屋市瑞穂区 | 電気機器 |
| 43 | 愛知電機 (株) | 春日井市 | 電気機器 |
| 44 | (株) グッドマン | 名古屋市名東区 | 卸売業 |
| 45 | 東山フイルム (株) | 名古屋市守山区 | 化学 |
| 46 | トランコム (株) | 名古屋市中区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 47 | アスカ (株) | 刈谷市 | 輸送用機器 |
| 48 | 日本特殊陶業 (株) | 名古屋市瑞穂区 | ガラス・土石製品 |
| 49 | (株) 焼肉屋さかい | 名古屋市北区 | 小売業 |
| 50 | (株) ティア | 名古屋市北区 | サービス業 |
| 51 | 伊勢湾海運 (株) | 名古屋市港区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 52 | 大同メタル工業 (株) | 名古屋市中区 | 輸送用機器 |
| 53 | (株) システムリサーチ | 名古屋市中村区 | 情報・通信 |
| 54 | 豊田合成 (株) | 西春日井郡春日町 | 輸送用機器 |
| 55 | 日本空調サービス (株) | 名古屋市名東区 | サービス業 |
| 56 | (株) コモ | 小牧市 | 食料品 |
| 57 | ケイティケイ (株) | 名古屋市東区 | 卸売業 |
| 58 | フタバ産業 (株) | 岡崎市 | 輸送用機器 |
| 59 | (株) タイテック | 名古屋市南区 | 電気機器 |
| 60 | (株) パレモ | 稲沢市 | 小売業 |
| 61 | 明治電機工業 (株) | 名古屋市中村区 | 卸売業 |
| 62 | VTホールディングス (株) | 東海市 | 小売業 |
| 63 | (株) エスケーアイ | 名古屋市中区 | 情報・通信 |
| 64 | マルサンアイ (株) | 岡崎市 | 食料品 |
| 65 | (株) クリップコーポレーション | 名古屋市千種区 | サービス業 |
| 66 | (株) 中央コーポレーション | 名古屋市中区 | 繊維製品 |
| 67 | トヨタ自動車 (株) | 豊田市 | 輸送用機器 |
| 68 | 新東工業 (株) | 名古屋市中村区 | 機械 |
| 69 | (株) 今仙電機製作所 | 犬山市 | 輸送用機器 |
| 70 | (株) ゲオ | 春日井市 | 小売業 |
| 71 | (株) あみやき亭 | 春日井市 | 小売業 |
| 72 | ピープルスタッフ (株) | 名古屋市中区 | サービス業 |
| 73 | エナジーサポート (株) | 犬山市 | 電気機器 |
| 74 | (株) セントラルファイナンス | 名古屋市中区 | その他金融業 |
| 75 | シーキューブ (株) | 名古屋市中区 | 建設業 |
| 76 | 大豊工業 (株) | 豊田市 | 機械 |
| 77 | (株) アイケイ | 名古屋市中村区 | 小売業 |
| 78 | (株) ファインシンター | 春日井市 | 金属製品 |
| 79 | (株) ショクブン | 名古屋市守山区 | 小売業 |
| 80 | 豊和工業 (株) | 清須市 | 機械 |
| 81 | 共立マテリアル (株) | 名古屋市港区 | 鉱業 |
| 82 | タイヨーエレック (株) | 名古屋市西区 | 機械 |
| 83 | 日本デコラックス (株) | 丹羽郡扶桑町 | 化学 |
| 84 | (株) テスク | 名古屋市熱田区 | 情報・通信 |
| 85 | 名鉄運輸 (株) | 名古屋市東区 | 陸運業 |
| 86 | (株) オリバー | 岡崎市 | その他製品 |
| 87 | ダイトーエムイー (株) | 名古屋市千種区 | 卸売業 |
| 88 | (株) 東海理化電機製作所 | 丹羽郡大口町 | 輸送用機器 |
| 89 | (株) ソトー | 一宮市 | 繊維製品 |
| 90 | (株) 鶴弥 | 半田市 | ガラス・土石製品 |
| 91 | 大成 (株) | 名古屋市中区 | サービス業 |
| 92 | ダイコク電機 (株) | 名古屋市中村区 | 機械 |
| 93 | (株) 野田スクリーン | 小牧市 | 電気機器 |
| 94 | (株) JBイレブン | 名古屋市緑区 | 小売業 |
| 95 | (株) フジミインコーポレーテッド | 清須市 | ガラス・土石製品 |
| 96 | (株) ATグループ | 名古屋市昭和区 | 小売業 |
| 97 | (株) JPホールディングス | 名古屋市東区 | 卸売業 |
| 98 | (株) トーエネック | 名古屋市中区 | 建設業 |
| 99 | (株) トラスト | 名古屋市中区 | 小売業 |
| 100 | (株) ブロンコビリー | 名古屋市名東区 | 小売業 |

