このページでは、【上場企業本社まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | (株)キャンバス | 沼津市 | 医薬品 |
| 2 | 富士機工(株) | 湖西市 | 輸送用機器 |
| 3 | フジオーゼックス(株) | 菊川市 | 輸送用機器 |
| 4 | 米久(株) | 沼津市 | 食料品 |
| 5 | (株)デイトナ | 周智郡森町 | 輸送用機器 |
| 6 | ASTI(株) | 浜松市南区 | 電気機器 |
| 7 | 遠州トラック(株) | 袋井市 | 陸運業 |
| 8 | (株)アウトソーシング | 静岡市駿河区 | サービス業 |
| 9 | (株)アイ・テック | 静岡市清水区 | 卸売業 |
| 10 | (株)ZOA | 沼津市 | 小売業 |
| 11 | はごろもフーズ(株) | 静岡市清水区 | 食料品 |
| 12 | (株)雑貨屋ブルドッグ | 浜松市浜北区 | 小売業 |
| 13 | スター精密(株) | 静岡市駿河区 | 電気機器 |
| 14 | (株)秀英予備校 | 静岡市葵区 | サービス業 |
| 15 | (株)スクロール | 浜松市中区 | 小売業 |
| 16 | (株)エンチョー | 富士市 | 小売業 |
| 17 | (株)メガネトップ | 静岡市葵区 | 小売業 |
| 18 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡市駿河区 | 食料品 |
| 19 | (株)エッチ・ケー・エス | 富士宮市 | 輸送用機器 |
| 20 | 協和医科ホールディングス(株) | 静岡市清水区 | 卸売業 |
| 21 | エイケン工業(株) | 御前崎市 | 輸送用機器 |
| 22 | 日本プラスト(株) | 富士宮市 | 輸送用機器 |
| 23 | (株)マキヤ | 富士市 | 小売業 |
| 24 | (株)ビック東海 | 静岡市葵区 | 情報・通信 |
| 25 | 焼津水産化学工業(株) | 静岡市駿河区 | 食料品 |
| 26 | (株)富士テクニカ | 駿東郡清水町 | 機械 |
| 27 | (株)AS-SZKi | 三島市 | 建設業 |
| 28 | 静岡スバル自動車(株) | 静岡市清水区 | 小売業 |
| 29 | 共和レザー(株) | 浜松市南区 | 化学 |
| 30 | (株)村上開明堂 | 静岡市駿河区 | 輸送用機器 |
| 31 | ヨシコン(株) | 静岡市葵区 | ガラス・土石製品 |
| 32 | 協立電機(株) | 静岡市駿河区 | 電気機器 |
| 33 | (株)ユニバンス | 湖西市 | 輸送用機器 |
| 34 | 天龍製鋸(株) | 袋井市 | 金属製品 |

