このページでは、【上場企業本社まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | 第一カッター興業(株) | 茅ヶ崎市 | 建設業 |
| 2 | アツギ(株) | 海老名市 | 繊維製品 |
| 3 | アマノ(株) | 横浜市港北区 | 機械 |
| 4 | (株)ランド | 横浜市西区 | 不動産業 |
| 5 | 富士古河E&C(株) | 川崎市幸区 | 建設業 |
| 6 | (株)NFKホールディングス | 横浜市鶴見区 | 機械 |
| 7 | (株)イクヨ | 厚木市 | 輸送用機器 |
| 8 | 大井電気(株) | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 9 | イリソ電子工業(株) | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 10 | (株)サンオータス | 横浜市港北区 | 小売業 |
| 11 | (株)リアルビジョン | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 12 | 菊水電子工業(株) | 横浜市都筑区 | 電気機器 |
| 13 | すてきナイスグループ(株) | 横浜市鶴見区 | 卸売業 |
| 14 | (株)ベリテ | 横浜市神奈川区 | 小売業 |
| 15 | ニッポ電機(株) | 平塚市 | 電気機器 |
| 16 | 富士ソフト(株) | 横浜市中区 | 情報・通信 |
| 17 | (株)ファンケル | 横浜市中区 | 化学 |
| 18 | (株)ニッキ | 厚木市 | 輸送用機器 |
| 19 | 日揮(株) | 横浜市西区 | 建設業 |
| 20 | (株)メディネット | 横浜市港北区 | サービス業 |
| 21 | JVC・ケンウッド・ホールディングス(株) | 横浜市神奈川区 | 電気機器 |
| 22 | ヨコレイ | 横浜市西区 | 卸売業 |
| 23 | (株)キタムラ | 横浜市港北区 | 小売業 |
| 24 | 千代田化工建設(株) | 横浜市鶴見区 | 建設業 |
| 25 | 相模ハム(株) | 横浜市港北区 | 食料品 |
| 26 | (株)トーエル | 横浜市港北区 | 小売業 |
| 27 | (株)テクノメディカ | 横浜市都筑区 | 電気機器 |
| 28 | (株)小田原エンジニアリング | 足柄上郡開成町 | 機械 |
| 29 | (株)魚喜 | 藤沢市 | 小売業 |
| 30 | クリエートメディック(株) | 横浜市都筑区 | 精密機器 |
| 31 | (株)ぱど | 横浜市中区 | サービス業 |
| 32 | (株)トープラ | 秦野市 | 金属製品 |
| 33 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 横浜市港北区 | 小売業 |
| 34 | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 横須賀市 | 卸売業 |
| 35 | (株)ハイマックス | 横浜市中区 | 情報・通信 |
| 36 | 自動車部品工業(株) | 海老名市 | 輸送用機器 |
| 37 | イノテック(株) | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 38 | シコー(株) | 大和市 | 電気機器 |
| 39 | (株)アイネス | 横浜市都筑区 | 情報・通信 |
| 40 | 相模ゴム工業(株) | 厚木市 | ゴム製品 |
| 41 | (株)パイオラックス | 横浜市保土ケ谷区 | 金属製品 |
| 42 | 東京汽船(株) | 横浜市中区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 43 | 神奈川中央交通(株) | 平塚市 | 陸運業 |
| 44 | (株)テークスグループ | 相模原市緑区 | 精密機器 |
| 45 | (株)フルキャストテクノロジー | 川崎市高津区 | サービス業 |
| 46 | (株)アルテ サロン ホールディングス | 横浜市中区 | サービス業 |
| 47 | 東京ラヂエーター製造(株) | 藤沢市 | 輸送用機器 |
| 48 | アイダエンジニアリング(株) | 相模原市緑区 | 機械 |
| 49 | (株)スリーエフ | 横浜市中区 | 小売業 |
| 50 | (株)さいか屋 | 川崎市川崎区 | 小売業 |
| 51 | (株)メガネスーパー | 小田原市 | 小売業 |
| 52 | 日東化工(株) | 高座郡寒川町 | ゴム製品 |
| 53 | (株)陽光都市開発 | 横浜市西区 | 不動産業 |
| 54 | (株)オーイズミ | 厚木市 | 機械 |
| 55 | (株)図研 | 横浜市都筑区 | 電気機器 |
| 56 | (株)シーボン | 川崎市宮前区 | 化学 |
| 57 | (株)アマダ | 伊勢原市 | 機械 |
| 58 | (株)サン・ライフ | 平塚市 | サービス業 |
| 59 | サイバーコム(株) | 横浜市神奈川区 | 情報・通信 |
| 60 | (株)ブイ・テクノロジー | 横浜市保土ケ谷区 | 精密機器 |
| 61 | (株)エーアンドエーマテリアル | 横浜市鶴見区 | ガラス・土石製品 |
| 62 | 大村紙業(株) | 茅ヶ崎市 | パルプ・紙 |
| 63 | (株)アルプス技研 | 相模原市緑区 | サービス業 |
| 64 | パイオニア(株) | 川崎市幸区 | 電気機器 |
| 65 | アンリツ(株) | 厚木市 | 電気機器 |
| 66 | (株)CFSコーポレーション | 横浜市港北区 | 小売業 |
| 67 | コーエーテクモホールディングス(株) | 横浜市港北区 | 情報・通信 |
| 68 | 日本電産トーソク(株) | 座間市 | 輸送用機器 |
| 69 | リーダー電子(株) | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 70 | レーザーテック(株) | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 71 | ジオマテック(株) | 横浜市西区 | 電気機器 |
| 72 | 日本配合飼料(株) | 横浜市神奈川区 | 食料品 |
| 73 | 愛光電気(株) | 小田原市 | 卸売業 |
| 74 | (株)ヒップ | 横浜市西区 | サービス業 |
| 75 | ウインテスト(株) | 横浜市西区 | 電気機器 |
| 76 | KFE JAPAN(株) | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 77 | (株)エヌエフ回路設計ブロック | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 78 | (株)エイアンドティー | 横浜市西区 | 電気機器 |
| 79 | 日立ビジネスソリューション(株) | 横浜市中区 | 情報・通信 |
| 80 | ミナトエレクトロニクス(株) | 横浜市都筑区 | 電気機器 |
| 81 | 日本鋳造(株) | 川崎市川崎区 | 鉄鋼 |
| 82 | (株)放電精密加工研究所 | 厚木市 | 機械 |
| 83 | 平安レイサービス(株) | 平塚市 | サービス業 |
| 84 | 元旦ビューティ工業(株) | 藤沢市 | 金属製品 |
| 85 | (株)オーネックス | 厚木市 | 金属製品 |
| 86 | (株)アルバック | 茅ヶ崎市 | 電気機器 |
| 87 | (株)マクニカ | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 88 | (株)ソディック | 横浜市都筑区 | 機械 |
| 89 | (株)ヨロズ | 横浜市港北区 | 輸送用機器 |
| 90 | (株)PALTEK | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 91 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 厚木市 | 機械 |
| 92 | 日本開閉器工業(株) | 川崎市高津区 | 電気機器 |
| 93 | (株)山王 | 横浜市港北区 | 金属製品 |
| 94 | 盟和産業(株) | 厚木市 | 輸送用機器 |
| 95 | アビックス(株) | 横浜市西区 | その他製品 |
| 96 | (株)チップワンストップ | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 97 | 花月園観光(株) | 横浜市鶴見区 | サービス業 |
| 98 | (株)メディアグローバルリンクス | 川崎市高津区 | 電気機器 |
| 99 | (株)小野測器 | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 100 | プレス工業(株) | 川崎市川崎区 | 輸送用機器 |

