このページでは、日本全国約3,900社の上場企業情報を提供する【上場企業 就職まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、
都道府県単位でランキング表示しています。
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | (株) アマダ | 伊勢原市 | 機械 |
| 2 | 東京汽船 (株) | 横浜市中区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 3 | (株) メイコー | 綾瀬市 | 電気機器 |
| 4 | (株) トープラ | 秦野市 | 金属製品 |
| 5 | アマノ (株) | 横浜市港北区 | 機械 |
| 6 | 日本ジャンボー (株) | 足柄下郡湯河原町 | サービス業 |
| 7 | (株) トーエル | 横浜市港北区 | 小売業 |
| 8 | (株) ヴァリック | 横浜市都筑区 | サービス業 |
| 9 | (株) 創健社 | 横浜市神奈川区 | 卸売業 |
| 10 | (株) ツクイ | 横浜市港南区 | サービス業 |
| 11 | コカ・コーラ セントラル ジャパン (株) | 横浜市西区 | 食料品 |
| 12 | イノテック (株) | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 13 | シコー (株) | 大和市 | 電気機器 |
| 14 | (株) オーネックス | 厚木市 | 金属製品 |
| 15 | 小糸工業 (株) | 横浜市戸塚区 | 電気機器 |
| 16 | 富士電機E&C (株) | 川崎市幸区 | 建設業 |
| 17 | (株) テイン | 横浜市戸塚区 | 輸送用機器 |
| 18 | (株) ノエル | 川崎市高津区 | 不動産業 |
| 19 | (株) ファンケル | 横浜市中区 | 化学 |
| 20 | 日本発条 (株) | 横浜市金沢区 | 金属製品 |
| 21 | (株) クリエイトエス・ディー | 横浜市青葉区 | 小売業 |
| 22 | 日本インター (株) | 秦野市 | 電気機器 |
| 23 | 東京エレクトロン デバイス (株) | 横浜市都筑区 | 卸売業 |
| 24 | (株) アルプス技研 | 相模原市 | サービス業 |
| 25 | 日鍛バルブ (株) | 秦野市 | 機械 |
| 26 | (株) ニフコ | 横浜市戸塚区 | 化学 |
| 27 | 日揮 (株) | 横浜市西区 | 建設業 |
| 28 | アネスト岩田 (株) | 横浜市港北区 | 機械 |
| 29 | (株) インターアクション | 横浜市金沢区 | 精密機器 |
| 30 | (株) ノア | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 31 | (株) 小田原エンジニアリング | 足柄上郡開成町 | 機械 |
| 32 | (株) 魚喜 | 藤沢市 | 小売業 |
| 33 | 日本開閉器工業 (株) | 川崎市高津区 | 電気機器 |
| 34 | クリエートメディック (株) | 横浜市都筑区 | ゴム製品 |
| 35 | (株) ヒップ | 横浜市西区 | サービス業 |
| 36 | 愛光電気 (株) | 小田原市 | 卸売業 |
| 37 | (株) サン・ライフ | 平塚市 | サービス業 |
| 38 | 自動車部品工業 (株) | 海老名市 | 輸送用機器 |
| 39 | (株) 京三製作所 | 横浜市鶴見区 | 電気機器 |
| 40 | アンリツ (株) | 厚木市 | 電気機器 |
| 41 | (株) サンオータス | 横浜市港北区 | 小売業 |
| 42 | (株) 山王 | 横浜市港北区 | 金属製品 |
| 43 | ニッポ電機 (株) | 平塚市 | 電気機器 |
| 44 | 日本ビクター (株) | 横浜市神奈川区 | 電気機器 |
| 45 | (株) オハラ | 相模原市 | ガラス・土石製品 |
| 46 | (株) マクニカ | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 47 | (株) コーエー | 横浜市港北区 | 情報・通信 |
| 48 | (株) さが美 | 横浜市港南区 | 小売業 |
| 49 | (株) ジー・トレーディング | 横浜市中区 | 卸売業 |
| 50 | (株) アルプス物流 | 横浜市港北区 | 陸運業 |
| 51 | 横浜冷凍 (株) | 横浜市西区 | 卸売業 |
| 52 | (株) パイオラックス | 横浜市保土ケ谷区 | 金属製品 |
| 53 | (株) 岡村製作所 | 横浜市西区 | その他製品 |
| 54 | 東京コスモス電機 (株) | 座間市 | 電気機器 |
| 55 | 日東化工 (株) | 高座郡寒川町 | ゴム製品 |
| 56 | (株) ニューフレアテクノロジー | 横浜市港北区 | 機械 |
| 57 | 相模ハム (株) | 藤沢市 | 食料品 |
| 58 | (株) ソディックハイテック | 横浜市港北区 | 機械 |
| 59 | 日立ビジネスソリューション (株) | 横浜市中区 | 情報・通信 |
| 60 | 日本ギア工業 (株) | 藤沢市 | 機械 |
| 61 | (株) 日新 | 横浜市中区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 62 | (株) ハリマビステム | 横浜市神奈川区 | サービス業 |
| 63 | 相鉄ローゼン (株) | 横浜市西区 | 小売業 |
| 64 | (株) アイネット | 横浜市西区 | 情報・通信 |
| 65 | ユニプレス (株) | 横浜市港北区 | 輸送用機器 |
| 66 | 工藤建設 (株) | 横浜市青葉区 | 建設業 |
| 67 | (株) サカタのタネ | 横浜市都筑区 | 水産・農林業 |
| 68 | (株) メディアグローバルリンクス | 川崎市高津区 | 電気機器 |
| 69 | (株) ホテル、ニューグランド | 横浜市中区 | サービス業 |
| 70 | (株) デイ・シイ | 川崎市川崎区 | ガラス・土石製品 |
| 71 | (株) ノジマ | 横浜市中区 | 小売業 |
| 72 | 芝浦メカトロニクス (株) | 横浜市栄区 | 電気機器 |
| 73 | エバラ食品工業 (株) | 横浜市西区 | 食料品 |
| 74 | 日産車体 (株) | 平塚市 | 輸送用機器 |
| 75 | エルナー (株) | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 76 | 第一カッター興業 (株) | 茅ヶ崎市 | 建設業 |
| 77 | トオカツフーズ (株) | 横浜市港北区 | 食料品 |
| 78 | 神奈川中央交通 (株) | 平塚市 | 陸運業 |
| 79 | (株) 図研 | 横浜市都筑区 | 電気機器 |
| 80 | 花月園観光 (株) | 横浜市鶴見区 | サービス業 |
| 81 | (株) ニックス | 横浜市西区 | 化学 |
| 82 | (株) キタムラ | 横浜市港北区 | 小売業 |
| 83 | (株) シーイーシー | 座間市 | 情報・通信 |
| 84 | ミナトエレクトロニクス (株) | 横浜市都筑区 | 電気機器 |
| 85 | (株) コーエーネット | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 86 | ウインテスト (株) | 横浜市西区 | 電気機器 |
| 87 | (株) 昭和真空 | 相模原市 | 機械 |
| 88 | 山洋工業 (株) | 川崎市川崎区 | 卸売業 |
| 89 | (株) シスウェーブ | 川崎市中原区 | 電気機器 |
| 90 | NECモバイリング (株) | 横浜市港北区 | 情報・通信 |
| 91 | (株) メディネット | 横浜市港北区 | サービス業 |
| 92 | (株) NFKホールディングス | 横浜市鶴見区 | 機械 |
| 93 | (株) リアルビジョン | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 94 | (株) ゼロ | 川崎市幸区 | 陸運業 |
| 95 | (株) オーイズミ | 厚木市 | 機械 |
| 96 | (株) タウンニュース社 | 横浜市青葉区 | サービス業 |
| 97 | (株) イクヨ | 厚木市 | 輸送用機器 |
| 98 | (株) ソキア・トプコン | 厚木市 | 精密機器 |
| 99 | 不二サッシ (株) | 川崎市幸区 | 金属製品 |
| 100 | (株) 文教堂 | 川崎市高津区 | 小売業 |

