このページでは、日本全国約3,900社の上場企業情報を提供する【上場企業 就職まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、
都道府県単位でランキング表示しています。
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | (株) シーフォーテクノロジー | 品川区 | 情報・通信 |
| 2 | (株) ヤマノホールディングス | 渋谷区 | 小売業 |
| 3 | ボーイング・ジャパン | 千代田区 | 輸送用機器 |
| 4 | (株) フォーバルクリエーティブ | 世田谷区 | 卸売業 |
| 5 | (株) ビックカメラ | 豊島区 | 小売業 |
| 6 | (株) セレスポ | 豊島区 | サービス業 |
| 7 | (株) NTTデータ | 江東区 | 情報・通信 |
| 8 | 協和発酵工業 (株) | 千代田区 | 医薬品 |
| 9 | (株) メディセオ・パルタックホールディングス | 中央区 | 卸売業 |
| 10 | ワイエイシイ (株) | 昭島市 | 機械 |
| 11 | (株) NIPPOコーポレーション | 中央区 | 建設業 |
| 12 | (株) テスコ | 三鷹市 | 建設業 |
| 13 | エス・イー・エス (株) | 国立市 | 機械 |
| 14 | (株) 光波 | 練馬区 | 電気機器 |
| 15 | メディシノバ | 港区 | 医薬品 |
| 16 | ムラキ (株) | 多摩市 | 卸売業 |
| 17 | 三菱商事 (株) | 千代田区 | 卸売業 |
| 18 | (株) ベストブライダル | 渋谷区 | サービス業 |
| 19 | 立飛企業 (株) | 立川市 | 不動産業 |
| 20 | (株) アトリウム | 千代田区 | 不動産業 |
| 21 | 伊藤園 (株) | 渋谷区 | 食料品 |
| 22 | (株) アルメディオ | 東村山市 | その他製品 |
| 23 | アロカ (株) | 三鷹市 | 電気機器 |
| 24 | セレブリックス・ホールディングス (株) | 新宿区 | サービス業 |
| 25 | 前田道路 (株) | 品川区 | 建設業 |
| 26 | (株) ポスコ | 千代田区 | 鉄鋼 |
| 27 | (株) 共立 | 青梅市 | 機械 |
| 28 | BPジャパン (株) | 港区 | 石油・石炭製品 |
| 29 | 住友石炭鉱業 (株) | 港区 | 鉱業 |
| 30 | 凸版印刷 (株) | 千代田区 | その他製品 |
| 31 | (株) アバールデータ | 町田市 | 電気機器 |
| 32 | (株) ジャムコ | 三鷹市 | 輸送用機器 |
| 33 | (株) シモジマ | 台東区 | 卸売業 |
| 34 | 日本カーリット (株) | 千代田区 | 化学 |
| 35 | エステール (株) | 新宿区 | その他製品 |
| 36 | 三井住友海上火災保険 (株) | 中央区 | 保険業 |
| 37 | (株) ケアサービス | 大田区 | サービス業 |
| 38 | (株) バーテックス スタンダード | 目黒区 | 電気機器 |
| 39 | 高砂熱学工業 (株) | 千代田区 | 建設業 |
| 40 | 高砂香料工業 (株) | 大田区 | 化学 |
| 41 | アステラス製薬 (株) | 中央区 | 医薬品 |
| 42 | (株) テレパーク | 文京区 | 情報・通信 |
| 43 | (株) アデランスホールディングス | 新宿区 | その他製品 |
| 44 | (株) グローバルアクト | 杉並区 | 小売業 |
| 45 | ダウ・ケミカル | 品川区 | 化学 |
| 46 | シンキ (株) | 新宿区 | その他金融業 |
| 47 | (株) 日立製作所 | 千代田区 | 電気機器 |
| 48 | 小田急建設 (株) | 新宿区 | 建設業 |
| 49 | (株) アール・エス・シー | 豊島区 | サービス業 |
| 50 | 東映 (株) | 中央区 | 情報・通信 |
| 51 | (株) コスモスイニシア | 千代田区 | 不動産業 |
| 52 | 東京鐵鋼 (株) | 新宿区 | 鉄鋼 |
| 53 | (株) 鳥羽洋行 | 文京区 | 卸売業 |
| 54 | (株) アクセル | 千代田区 | 電気機器 |
| 55 | 東光 (株) | 大田区 | 電気機器 |
| 56 | 丸八倉庫 (株) | 江東区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 57 | (株) インパクト21 | 中央区 | 卸売業 |
| 58 | (株) メッツ | 港区 | 不動産業 |
| 59 | (株) ケンウッド | 八王子市 | 電気機器 |
| 60 | (株) ニチリョク | 杉並区 | 小売業 |
| 61 | (株) クリムゾン | 墨田区 | 卸売業 |
| 62 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ (株) | 千代田区 | その他金融業 |
| 63 | (株) 極洋 | 港区 | 水産・農林業 |
| 64 | エーザイ (株) | 文京区 | 医薬品 |
| 65 | メリルリンチ日本証券 (株) | 中央区 | 証券業 |
| 66 | ダイワ精工 (株) | 東久留米市 | その他製品 |
| 67 | (株) プロネクサス | 港区 | その他製品 |
| 68 | (株) ウェッズ | 大田区 | 卸売業 |
| 69 | 日本社宅サービス (株) | 新宿区 | 不動産業 |
| 70 | (株) フジシールインターナショナル | 千代田区 | その他製品 |
| 71 | カンダコーポレーション (株) | 千代田区 | 陸運業 |
| 72 | (株) 光通信 | 豊島区 | 情報・通信 |
| 73 | (株) スカパーJSATホールディングス | 港区 | 情報・通信 |
| 74 | トッパン・フォームズ (株) | 港区 | その他製品 |
| 75 | トミヤアパレル (株) | 港区 | 繊維製品 |
| 76 | 三井金属エンジニアリング (株) | 墨田区 | 建設業 |
| 77 | (株) チヨダ | 杉並区 | 小売業 |
| 78 | (株) キユーソー流通システム | 調布市 | 倉庫・運輸関連業 |
| 79 | (株) 熊谷組 | 新宿区 | 建設業 |
| 80 | 川辺 (株) | 新宿区 | 卸売業 |
| 81 | TAC (株) | 千代田区 | サービス業 |
| 82 | 神田通信機 (株) | 千代田区 | 建設業 |
| 83 | 大日本印刷 (株) | 新宿区 | その他製品 |
| 84 | 伯東 (株) | 新宿区 | 卸売業 |
| 85 | 共同印刷 (株) | 文京区 | その他製品 |
| 86 | 日東紡 (株) | 千代田区 | ガラス・土石製品 |
| 87 | (株) ケーユーホールディングス | 町田市 | 小売業 |
| 88 | カルソニックカンセイ (株) | 中野区 | 輸送用機器 |
| 89 | (株) 日立物流 | 江東区 | 陸運業 |
| 90 | 日興シティホールディングス (株) | 千代田区 | 証券業 |
| 91 | 味の素 (株) | 中央区 | 食料品 |
| 92 | (株) パスポート | 品川区 | 小売業 |
| 93 | (株) 弘電社 | 中央区 | 建設業 |
| 94 | フォスター電機 (株) | 昭島市 | 電気機器 |
| 95 | (株) 協和エクシオ | 渋谷区 | 建設業 |
| 96 | 大同信号 (株) | 大田区 | 電気機器 |
| 97 | (株) 銀座ルノアール | 杉並区 | 小売業 |
| 98 | エイベックス・グループ・ホールディングス (株) | 港区 | 情報・通信 |
| 99 | サンワテクノス (株) | 中央区 | 卸売業 |
| 100 | 岩崎通信機 (株) | 杉並区 | 電気機器 |

