このページでは、日本全国約3,900社の上場企業情報を提供する【上場企業 就職まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、
都道府県単位でランキング表示しています。
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
(2月27日 から 3月5日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | (株) オリエンタルランド | 浦安市 | サービス業 |
| 2 | (株) ウェザーニューズ | 千葉市美浜区 | 情報・通信 |
| 3 | (株) 地域新聞社 | 八千代市 | サービス業 |
| 4 | (株) あらた | 船橋市 | 卸売業 |
| 5 | 日本コンピュータグラフィック (株) | 市原市 | 情報・通信 |
| 6 | (株) ジェーソン | 柏市 | 小売業 |
| 7 | プレシジョン・システム・サイエンス (株) | 松戸市 | 精密機器 |
| 8 | イオン (株) | 千葉市美浜区 | 小売業 |
| 9 | (株) オートウェーブ | 千葉市稲毛区 | 小売業 |
| 10 | (株) サクラダ | 市川市 | 金属製品 |
| 11 | フジフーズ (株) | 船橋市 | 食料品 |
| 12 | (株) 精工技研 | 松戸市 | 電気機器 |
| 13 | (株) シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 浦安市 | 小売業 |
| 14 | ジャパンフーズ (株) | 長生郡長柄町 | 食料品 |
| 15 | (株) クレックス | 千葉市若葉区 | 小売業 |
| 16 | (株) エイジス | 千葉市花見川区 | サービス業 |
| 17 | サンコーテクノ (株) | 流山市 | 金属製品 |
| 18 | 双葉電子工業 (株) | 茂原市 | 電気機器 |
| 19 | (株) ケーヨー | 千葉市若葉区 | 小売業 |
| 20 | 三協フロンテア (株) | 柏市 | サービス業 |
| 21 | (株) マイスターエンジニアリング | 千葉市美浜区 | サービス業 |
| 22 | (株) 銚子丸 | 千葉市美浜区 | 小売業 |
| 23 | (株) 京葉銀行 | 千葉市中央区 | 銀行業 |
| 24 | (株) 東葛ホールディングス | 松戸市 | 小売業 |
| 25 | 南総通運 (株) | 東金市 | 陸運業 |
| 26 | イワブチ (株) | 松戸市 | 金属製品 |
| 27 | 大多喜ガス (株) | 茂原市 | 電気・ガス業 |
| 28 | (株) マツモトキヨシホールディングス | 松戸市 | 小売業 |
| 29 | マブチモーター (株) | 松戸市 | 電気機器 |
| 30 | (株) 千葉銀行 | 千葉市中央区 | 銀行業 |
| 31 | (株) 市進 | 市川市 | サービス業 |
| 32 | チェルト (株) | 千葉市美浜区 | 卸売業 |
| 33 | 東洋合成工業 (株) | 市川市 | 化学 |
| 34 | ユアサ・フナショク (株) | 船橋市 | 卸売業 |
| 35 | 日立粉末冶金 (株) | 松戸市 | 金属製品 |
| 36 | (株) 千葉興業銀行 | 千葉市美浜区 | 銀行業 |
| 37 | イオンモール (株) | 千葉市美浜区 | 不動産業 |
| 38 | ユー・エム・シー・ジャパン (株) | 館山市 | 電気機器 |
| 39 | 昭和ゴム (株) | 柏市 | ゴム製品 |
| 40 | キッコーマン (株) | 野田市 | 食料品 |
| 41 | (株) キッツ | 千葉市美浜区 | 機械 |
| 42 | (株) スタートトゥデイ | 千葉市美浜区 | 小売業 |
| 43 | 新日本建設 (株) | 千葉市美浜区 | 建設業 |
| 44 | 京葉瓦斯 (株) | 市川市 | 電気・ガス業 |
| 45 | 東洋エンジニアリング (株) | 習志野市 | 建設業 |
| 46 | 岡本硝子 (株) | 柏市 | 精密機器 |

